ÖDÜLLERİMİZ
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Doruk Narince 2020 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Winehouse Hasandede 2020 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Minoj Kalecik Karası 2020 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Mahzen CMS 2017 | Bronz – 89 |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Mahzen Cabernet Sauvignon 2018 | Grand Gold |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Mahzen Boğazkere 2016 | Gold |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Winehouse Hasandede 2020 | Silver |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Doruk Narince 2020 | Silver |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Öküzgözü&Boğazkere 2019 | Silver |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Yaşasın Beyaz 2017 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Sommelier Wine Awards | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | Gold |
| Sommelier Wine Awards | Vinkara Doruk Narince 2019 | Bronze |
| Effervescent Du Monde | Yaşasın Beyaz 2016 | GOLD |
| Effervescent Du Monde | Yaşasın Rose 2017 | SILVER |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| IWSC Wine & Spirit Competition | Vinkara Mahzen Narince 2017 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Vinkara Öküzgözü 2016 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Vinkara Öküzgöüz & Boğazkere 2016 | Silver |
| Concours Mondial Bruxelles | Vinkara Doruk Kalecik Karası 2016 | SİLVER |
| Concours Mondial Bruxelles | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | SİLVER |
| Concours Mondial Bruxelles | Vinkara Mahzen Cabernet Sauvignon&Merlot&Syrah 2014 | SİLVER |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Doruk Kalecik Karası 2016 | Bronze-88 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | Commended-84 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Mahzen Narince 2017 | Bronze-89 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Öküzgöüz & Boğazkere 2016 | Silver-90 |
| Decanter World Wine Awards | Winehouse Öküzgözü 2013 | Bronze-88 |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Melbourne International Wine Competition | Mahzen Boğazkere 2013 | Gold |
| Melbourne International Wine Competition | Doruk Kalecik Karası 2014 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Minoj Rose 2017 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Winehouse Hasandede 2017 | Bronze |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Melbourne International Wine Competition | Winehouse Öküzgözü 2013 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Doruk Kalecik Karası Rose 2014 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Narince 2013 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Yaşasın 2013 | Bronze |
| International Wine Challenge | Mahzen Narince 2013 | Bronze |
| International Wine Challenge | Yaşasın 2013 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | Mahzen Bogazkere 2011 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | Mahzen Kalecik Karası 2012 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| International Wine Challenge | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | Doruk Narince 2013 | Commended |
| International Wine Challenge | Doruk Öküzgözü 2012 | Commended |
| International Wine Challenge | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | Commended |
| International Wine Challenge | Yaşasın 2012 | Commended |
| Mundus Vini | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | Silver |
| Wine & Spirits Magazine August Issue | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | 92 points |
| Wine & Spirits Magazine August Issue | Doruk Narince 2013 | 88 points Best Buy |
| Ultimate Beverage Challenge | Reserve Kalecik Karası 2011 | 90 points, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Narince 2014 | 92 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Kalecik Karası 2013 | 91 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Öküzgözü 2012 | 90 points, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Yaşasın 2013 | 90 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Reserve Narince 2012 | 86 points, very good, strong recommendation |
| Effervescents du Monde | Yaşasın 2013 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Mundus Vini | Reserve Narince 2011 | Gold |
| Mundus Vini | Reserve Narince 2011 | Best White Wine of Turkey |
| Mundus Vini | Reserve CMS 2011 | Silver |
| Mundus Vini | Reserve KK 2011 | 85 points |
| Mundus Vini | Doruk Öküzgözü 2012 | 85 points |
| Mundus Vini | Yaşasın 2011 | 84 points |
| Mundus Vini | Doruk Boğazkere 2011 | 84 points |
| Mundus Vini | Doruk Kalecik Karası 2012 | 82 points |
| International Wine Challenge | Doruk Narince 2012 | Silver |
| International Wine Challenge | Mahzen Kalecik Karası 2011 | Bronze |
| International Wine Challenge | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | Doruk Öküzgözü 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Öküzgözü 2012 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2012 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Kalecik Karası 2011 | Commended |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Mahzen Kalecik Karası 2011 | Silver |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Reserve CMS 2011 | Silver |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Doruk Öküzgözü 2012 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2012 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| Ultimate Beverage Challenge | Mahzen Kalecik Karası 2011 | 92 puan, finalist |
| Ultimate Beverage Challenge | Mahzen Narince 2011 | 90 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Kalecik Karası 2012 | 89 puan, great value |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Narince 2012 | 89 puan, great value |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Oküzgözü/Boğazkere 2012 | 86 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Boğazkere 2011 | 84 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Öküzgözü 2012 | 83 puan |
| 100 % Blind Tasting | Doruk Narince 2013 | 85 points |
| 100 % Blind Tasting | Mahzen KK 2011 | 91 points |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Chardonnay du Monde | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2010 | Silver |
| Vinalies Internationales | Mahzen (Reserve) CMS 2010 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Boğazkere 2010 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Narince 2012 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen (Reserve) Kalecik Karası 2010 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Cabernet S., Merlot, Syrah 2010 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Narince 2010 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | Bronze |
| International Wine Challange | Mahzen (Reserve) Narince 2010 | Silver |
| International Wine Challange | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| International Wine Challange | Doruk Boğazkere 2010 | Bronze |
| International Wine Challange | Mahzen (Reserve) Kalecik Karası 2010 | Commended |
| International Wine Challange | Mahzen (Reserve) CMS 2010 | Commended |
| International Wine Challange | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | Commended |
| Master of Wine | Doruk Boğazkere 2010 | 91 |
| Master of Wine | Doruk Narince 2012 | 90 |
| Master of Wine | Doruk Kalecik Karası 2011 | 88 |
| Master of Wine | Mahzen Chardonnay 2010 | 87 |
| Master of Wine | Mahzen CMS 2010 | 87 |
| Master of Wine | Yaşasın 2010 | 87 |
| Master of Wine | Mahzen Narince 2010 | 86 |
| Master of Wine | Mahzen Kalecik Karası 2010 | 86 |
| Master of Wine | Doruk Pembe 2012 | 85 |
| Master of Wine | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | 85 |
| Concours Mondial Bruxelles | Mahzen CMS 2010 | Gold |
| Concours Mondial Bruxelles | Mahzen Narince 2010 | Gold |
| International Wine & Spirit Competition | Mahzen Kalecik Karası 2010 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Mahzen CMS 2010 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Mahzen Narince 2010 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Quattro Beyaz 2012 | Bronze |
| Mundus Vini | Doruk Narince 2012 | Gold |
| Mundus Vini | Reserve Narince 2010 | Silver |
| Mundus Vini | Reserve Kalecik Karasi 2010 | 85 |
| Mundus Vini | Reserve CMS 2010 | 84 |
| Mundus Vini | Doruk Kalecik Karasi 2011 | 82 |
| Mundus Vini | Doruk Öküzgözü & Bogazkere 2011 | 81 |
| Ultimate Wine Challenge | Kalecik Karası 2011 | 90 |
| Ultimate Wine Challenge | Reserve Kalecik Karası 2010 | 87 |
| Wine Spectator December | Doruk Narince 2012 | 88 |
| Wine Spectator December | Reserve Narince 2010 | 88 |
| Amenti del Vino | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| Effervescents du Monde | Yaşasın 2010 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Mahzen CMS 2010 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Mahzen KK 2011 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Yaşasın 2010 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Boğazkere 2010 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Narince 2012 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Quattro Beyaz 2012 | Bronze |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Chardonnay du Monde | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2009 | Bronze |
| Vinalies Internationales | Doruk Narince 2011 | Silver |
| Vinalies Internationales | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2009 | Silver |
| MASTERS OF WINE WEEKEND (Ned Goodwin MW, Tim Hanni MW, Peter McCombie MW, Christy Canterbur MW, Sarah Abbott MW, Sheri Morano MW & Tim Atkin MW) | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 91 Points |
VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | 92 points | |
| Ultimate Beverage Challenge | Yaşasın 2009 | 90, Excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Narince 2011 | 88, very good, strong recommendation |
| Ultimate Beverage Challenge | Reserve Chardonnay 2009 | 88, very good, strong recommendation |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Kalecik Karası 2010 | 87, very good, strong recommendation |
| Ultimate Beverage Challenge | Reserve Kalecik Karası 2009 | 87, very good, strong recommendation |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Narince 2011 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | Reserve Chardonnay 2009 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | Quattro Beyaz 2011 | |
| Decanter World Wine Awards | Reserve Kalecik Karası 2009 | |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Boğazkere 2008 | |
| Sommelier Wine Awards | Reserve Cabernet S & Merlot & Syrah 2009 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | Quattro White 2011 | Bronze |
| Concours Mondial Bruxelles | Doruk Narince 2011 | |
| International Wine Challenge | Reserve Chardonnay 2009 | Bronze |
| International Wine Challenge | Quattro Beyaz 2011 | Bronze |
| International Wine Challenge | Doruk Narince 2011 | Commended |
| International Wine Challenge | Reserve Kalecik Karası 2009 | Commended |
| International Wine & Spirit Competition | Reserve Chardonnay 2009 | Silver |
| International Wine & Spirit Competition | Reserve Kalecik Karası 2009 | Bronze |
| Selections Mondiales Des Vins Canada | Reserve Kalecik Karası 2009 | GOLD |
| Mundus Vini | Reserve Narince 2010 | GOLD |
| Mundus Vini | Mahzen Kalecik Karası 2010 | Bronze |
| Hong Kong International Wine & Spirit Competition | Mahzen Narince 2010 | Bronze |
| Effervescents du Monde | Yaşasın 2009 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| VINKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | Bronze Medal | |
| VINKARA DORUK NARINCE 2010 | Silver | |
| VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | ||
| VINKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | Silver | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | Bronze | |
| VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | Bronze | |
| VINKARA DORUK OKUZGOZU 2009 | Bronze | |
| VINKARA DORUK EMIR 2010 | Bronze | |
| VINKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | commended | |
| WINE COMPETITION | AWARDED WINE | |
| VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | SILVER MEDAL | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | Silver | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | Bronze | |
| VINKARA DORUK KALECIK KARASI 2009 | Bronze | |
| VINKARA DORUK EMIR 2010 | Bronze | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | Silver | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | Silver | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | Silver | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECİK KARASI 2009 | Commended | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | Commended | |
| VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | commended | |
| MASTERS OF WINE WEEKEND (Nicolas Adams MW, Joel Butler MW, Ned Goodwin MW, Tim Hanni MW, Peter McCombie MW & Frank Smulders MW) | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 92 Points |
| WINE COMPETITION | AWARDED WINE | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | Gold | |
| VINKARA DORUK EMIR 2010 | Silver | |
| VİNKARA DORUK NARİNCE 2010 | FINALIST (VERY GOOD – STRONG RECOMMENDATION) | |
| VİNKARA DORUK KALECİK KARASI 2009 | FINALIST (VERY GOOD – STRONG RECOMMENDATION) | |
| World Wine Championships Award | VİNKARA DORUK NARİNCE 2010 | Silver |
| VİNKARA DORUK KALECİK KARASI 2009 | Silver | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | Grand Gold | |
| VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 84 points |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| VINKARA DORUK SAUVIGNON BLANC 2009 | Bronze Medal | |
| VINKARA DORUK MERLOT 2008 | ||
| VINKARA DORUK KALECIK KARASI 2009 | Bronze Medal | |
| VINKARA DORUK NARINCE 2009 | Bronze Medal | |
| VINKARA DORUK KALECIK KARASI 2009 (89 points) Tasted at the Turkish Wine Seminar in London, May 2010 by Neal Martin | This has a bright ruby colour. The nose has mulberry, sloe and black plum, perhaps just needing a little more delineation. But the palate has a crisp entry, vibrant acidity, a nice spicy tang inflecting the racy red-berried fruit with touches of pomegranate, cranberry and a hint of allspice. Good length with sandalwood on the finish. Excellent. | |
| VINKARA DORUK NARİNCE 2009 (88 points) Tasted at the Turkish Wine Seminar in London, May 2010 by Neal Martin | Tasted at the Turkish Wine Seminar in London. This has an attractive cooking apple, quince tinged nose with moderated definition, a touch of orange zest and kumquat developing with time. The p…alate has a ripe phenolic entry, a whiplash of fresh ginger and lemongrass, a touch closed towards the finish but that spiciness lingers nicely. Very fine. Tasted May 2010. |
2021 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Doruk Narince 2020 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Winehouse Hasandede 2020 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Minoj Kalecik Karası 2020 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Mahzen CMS 2017 | Bronz – 89 |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Mahzen Cabernet Sauvignon 2018 | Grand Gold |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Mahzen Boğazkere 2016 | Gold |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Winehouse Hasandede 2020 | Silver |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Doruk Narince 2020 | Silver |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Öküzgözü&Boğazkere 2019 | Silver |
| Turkish Wine Challange | Vinkara Yaşasın Beyaz 2017 | Silver |
2020 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Sommelier Wine Awards | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | Gold |
| Sommelier Wine Awards | Vinkara Doruk Narince 2019 | Bronze |
| Effervescent Du Monde | Yaşasın Beyaz 2016 | GOLD |
| Effervescent Du Monde | Yaşasın Rose 2017 | SILVER |
2019 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| IWSC Wine & Spirit Competition | Vinkara Mahzen Narince 2017 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Vinkara Öküzgözü 2016 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Vinkara Öküzgöüz & Boğazkere 2016 | Silver |
| Concours Mondial Bruxelles | Vinkara Doruk Kalecik Karası 2016 | SİLVER |
| Concours Mondial Bruxelles | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | SİLVER |
| Concours Mondial Bruxelles | Vinkara Mahzen Cabernet Sauvignon&Merlot&Syrah 2014 | SİLVER |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Doruk Kalecik Karası 2016 | Bronze-88 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | Commended-84 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Mahzen Narince 2017 | Bronze-89 |
| Decanter World Wine Awards | Vinkara Öküzgöüz & Boğazkere 2016 | Silver-90 |
| Decanter World Wine Awards | Winehouse Öküzgözü 2013 | Bronze-88 |
2018 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Melbourne International Wine Competition | Mahzen Boğazkere 2013 | Gold |
| Melbourne International Wine Competition | Doruk Kalecik Karası 2014 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Minoj Rose 2017 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Winehouse Hasandede 2017 | Bronze |
2017 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Melbourne International Wine Competition | Winehouse Öküzgözü 2013 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Doruk Kalecik Karası Rose 2014 | Silver |
2016 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Narince 2013 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Yaşasın 2013 | Bronze |
| International Wine Challenge | Mahzen Narince 2013 | Bronze |
| International Wine Challenge | Yaşasın 2013 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | Mahzen Bogazkere 2011 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | Mahzen Kalecik Karası 2012 | Silver |
2015 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| International Wine Challenge | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | Doruk Narince 2013 | Commended |
| International Wine Challenge | Doruk Öküzgözü 2012 | Commended |
| International Wine Challenge | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | Commended |
| International Wine Challenge | Yaşasın 2012 | Commended |
| Mundus Vini | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | Silver |
| Wine & Spirits Magazine August Issue | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | 92 points |
| Wine & Spirits Magazine August Issue | Doruk Narince 2013 | 88 points Best Buy |
| Ultimate Beverage Challenge | Reserve Kalecik Karası 2011 | 90 points, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Narince 2014 | 92 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Kalecik Karası 2013 | 91 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Öküzgözü 2012 | 90 points, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Yaşasın 2013 | 90 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | Reserve Narince 2012 | 86 points, very good, strong recommendation |
| Effervescents du Monde | Yaşasın 2013 | Silver |
2014 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Mundus Vini | Reserve Narince 2011 | Gold |
| Mundus Vini | Reserve Narince 2011 | Best White Wine of Turkey |
| Mundus Vini | Reserve CMS 2011 | Silver |
| Mundus Vini | Reserve KK 2011 | 85 points |
| Mundus Vini | Doruk Öküzgözü 2012 | 85 points |
| Mundus Vini | Yaşasın 2011 | 84 points |
| Mundus Vini | Doruk Boğazkere 2011 | 84 points |
| Mundus Vini | Doruk Kalecik Karası 2012 | 82 points |
| International Wine Challenge | Doruk Narince 2012 | Silver |
| International Wine Challenge | Mahzen Kalecik Karası 2011 | Bronze |
| International Wine Challenge | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | Doruk Öküzgözü 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Öküzgözü 2012 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2012 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Kalecik Karası 2011 | Commended |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Mahzen Kalecik Karası 2011 | Silver |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Reserve CMS 2011 | Silver |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Doruk Öküzgözü 2012 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2012 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | Doruk Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| Ultimate Beverage Challenge | Mahzen Kalecik Karası 2011 | 92 puan, finalist |
| Ultimate Beverage Challenge | Mahzen Narince 2011 | 90 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Kalecik Karası 2012 | 89 puan, great value |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Narince 2012 | 89 puan, great value |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Oküzgözü/Boğazkere 2012 | 86 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Boğazkere 2011 | 84 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | Doruk Öküzgözü 2012 | 83 puan |
| 100 % Blind Tasting | Doruk Narince 2013 | 85 points |
| 100 % Blind Tasting | Mahzen KK 2011 | 91 points |
2013 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Chardonnay du Monde | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2010 | Silver |
| Vinalies Internationales | Mahzen (Reserve) CMS 2010 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Boğazkere 2010 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Narince 2012 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen (Reserve) Kalecik Karası 2010 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Cabernet S., Merlot, Syrah 2010 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | Mahzen Narince 2010 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | Bronze |
| International Wine Challange | Mahzen (Reserve) Narince 2010 | Silver |
| International Wine Challange | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| International Wine Challange | Doruk Boğazkere 2010 | Bronze |
| International Wine Challange | Mahzen (Reserve) Kalecik Karası 2010 | Commended |
| International Wine Challange | Mahzen (Reserve) CMS 2010 | Commended |
| International Wine Challange | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | Commended |
| Master of Wine | Doruk Boğazkere 2010 | 91 |
| Master of Wine | Doruk Narince 2012 | 90 |
| Master of Wine | Doruk Kalecik Karası 2011 | 88 |
| Master of Wine | Mahzen Chardonnay 2010 | 87 |
| Master of Wine | Mahzen CMS 2010 | 87 |
| Master of Wine | Yaşasın 2010 | 87 |
| Master of Wine | Mahzen Narince 2010 | 86 |
| Master of Wine | Mahzen Kalecik Karası 2010 | 86 |
| Master of Wine | Doruk Pembe 2012 | 85 |
| Master of Wine | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | 85 |
| Concours Mondial Bruxelles | Mahzen CMS 2010 | Gold |
| Concours Mondial Bruxelles | Mahzen Narince 2010 | Gold |
| International Wine & Spirit Competition | Mahzen Kalecik Karası 2010 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Mahzen CMS 2010 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Mahzen Narince 2010 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | Quattro Beyaz 2012 | Bronze |
| Mundus Vini | Doruk Narince 2012 | Gold |
| Mundus Vini | Reserve Narince 2010 | Silver |
| Mundus Vini | Reserve Kalecik Karasi 2010 | 85 |
| Mundus Vini | Reserve CMS 2010 | 84 |
| Mundus Vini | Doruk Kalecik Karasi 2011 | 82 |
| Mundus Vini | Doruk Öküzgözü & Bogazkere 2011 | 81 |
| Ultimate Wine Challenge | Kalecik Karası 2011 | 90 |
| Ultimate Wine Challenge | Reserve Kalecik Karası 2010 | 87 |
| Wine Spectator December | Doruk Narince 2012 | 88 |
| Wine Spectator December | Reserve Narince 2010 | 88 |
| Amenti del Vino | Doruk Narince 2012 | Bronze |
| Effervescents du Monde | Yaşasın 2010 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Mahzen CMS 2010 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Mahzen KK 2011 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Yaşasın 2010 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Boğazkere 2010 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Kalecik Karası 2012 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Narince 2012 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Mahzen Narince 2011 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Quattro Beyaz 2012 | Bronze |
2012 - Ödülleri
| ŞARAP YARIŞMASI | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | ÖDÜL |
|---|---|---|
| Chardonnay du Monde | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2009 | Bronze |
